Техника и компьютерные системы (24 апреля 2026)
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| 91 | 2 | Изготовление направляющих колёс для сварочного трактора из переработанного алюминия | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 62 | 7 | Упаковка для молока с хемохромным индикатором выхода продукта из зоны свежести | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 85 | 3 | Изучение влияния хранения на полезные свойства творога | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 52 | 9 | Исследование влияния различных видов искусственного освещения (LED и люминесцентное) на рост и развитие растений | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 78 | 4 | Биотопливо - топливо будущего, виды топлива и оценка эффективности | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 67 | 6 | Космический кузнечик: концепция прыгающего робота-планетохода для исследования малых небесных тел с низкой гравитацией | ГАОУ СО «Физико-технический лицей № 1», г. Саратов, Саратовская область |
| 97 | 1 | Усовершенствование привода слежения за солнцем на базе Arduino | МАОУ «Лицей №110 им. Л.К. Гришиной», г. Екатеринбург, Свердловская область |
| 73 | 5 | Проектирование прототипа спутника на основе квантового компьютера | МБОУ «Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона», г. Саров, Нижегородская область |
| 57 | 8 | Разработка программы для централизованного управления компьютерами | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 47 | 10 | Разработка технологии для обеспечения безопасности и помощи людям в чрезвычайных ситуациях | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 42 | 11 | Сопоставление событий в периоды сна и бодрствования в контексте изучения памяти | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
Физика и компьютерные системы (24 апреля 2026)
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| 81 | 3 | Изучение влияния магнито-активной среды на силу Ампера, действующую между двумя линейными проводниками с током | МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских», г. Пермь, Пермский край |
| 94 | 1 | Экспериментальное исследование магнитнореологических свойств магнитной жидкости на основе магнетита | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 59 | 7 | Простая модель ударной волны Компьютерная реализация | МБОУ «Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона», г. Саров, Нижегородская область |
| 38 | 11 | Геометрическая закономерность: влияние кристаллической решетки на физические свойства вещества | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 74 | 4 | Фрактальная размерность распределения пор в трековых мембранах с различной плотностью пор | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 87 | 2 | Оптические ГКР-сенсоры для высокочувствительного экспресс-анализа мельдония в различных жидкостях | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 44 | 10 | Измерение скорости ветровых потоков рядом с малоэтажными и высотными зданиями | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 64 | 6 | Влияние повышения альбедо на микроклимат г. Химки | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 53 | 8 | Создание телеграм бота для учеников профиля информатики | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 69 | 5 | Chatly - сервис аналитики чата в Telegram | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 49 | 9 | Как обучить детей кибербезопасности | МБОУ «Лицей №2», г. Братск, Иркутская область |
Техника (25 апреля 2026)
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| 77 | 4 | Робот-инспектор для диагностики трубопроводных и кабельных систем | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 0 | — | Робот-харвестер | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 0 | — | Модель системы гусеничного движителя с треугольным обводом | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 0 | — | Исследование работы роботизированного манипулятора Создание прототипа роботизированной руки | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 96 | 1 | Применение PID-регулятора для решения задачи обратного маятника в робототехнике | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 90 | 2 | Исследования работы механических узлов на примере Land Rover | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 72 | 5 | Создание и изучение робота по принципу механизма Чебышева | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 84 | 3 | Неземные машины | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 56 | 8 | Домашняя умная теплица | МОУ СОШ «Образовательный комплекс №24 им. А.С.Пушкина», г. Ярославль, Ярославская область |
| 66 | 6 | Обогрев дачных домиков и не только | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 61 | 7 | Камера-обскура на примере соларографии | ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математически лицей», г. Сергиев Посад, Московская область |
Физика и техника (25 апреля 2026)
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| 86 | 3 | Сравнительный анализ эффективности делигнификации древесины под действием электрического поля и оптического излучения различных длин волн | ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математически лицей», г. Сергиев Посад, Московская область |
| 98 | 1 | Сравнительный анализ внешнего фотоэффекта в цинке и алюминии при лазерном и ультрафиолетовом возбуждении | ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математически лицей», г. Сергиев Посад, Московская область |
| 92 | 2 | Создание модели яхты на радиоуправлении с автоматическим управлением парусами | ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-математически лицей», г. Сергиев Посад, Московская область |
| 79 | 4 | Динамика космического паруса | МОУ «Гимназия №3», г. Ярославль, Ярославская область |
| 54 | 8 | Создание действующего макета солнечной электростанции | МОУ СОШ «Образовательный комплекс №2», рп. Некрасовское, Ярославская область |
| 63 | 7 | Сборка и испытание модели электродвигателя | МОУ СОШ «Образовательный комплекс №2», рп. Некрасовское, Ярославская область |
| 68 | 6 | Модульный квадропод | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 0 | — | МФА модуль | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 71 | 5 | Создание голограмм в домашних условиях | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 41 | 11 | Ледоколы и их задачи на сегодняшний день | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 40 | 12 | Конструкция и виды лазеров | МАОУ «Лицей № 38», г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 51 | 9 | Сравнение методов решения планиметрических задач | ГАОУ МО «Химкинский лицей», г. Химки, Московская область |
| 46 | 10 | Анализ физических методов увода отработанных спутников с низких около-земных орбит | МАОУ «Школа № 60», г. Ростов-на-Дону, Ростовская область |


