Секция «Физика, астрономия и компьютерные системы»
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| Атмосфера Юпитера. Какая она? | Долгопрудненская гимназия, Долгопрудный, Московская область | ||
| 1 | Тайна самой горячей планеты | Долгопрудненская гимназия, Долгопрудный, Московская область | |
| 3 | Загадка водной поверхности | Долгопрудненская гимназия, Долгопрудный, Московская область | |
| Звуки вокруг нас | Долгопрудненская гимназия, Долгопрудный, Московская область | ||
| 4 | Физика движения мяча в настольном теннисе | Гимназия № 24, Калуга, Калужская область | |
| Применение компьютерной программы «GeoGebra» при решении задания №18 из ЕГЭ по математике профильного уровня разными способами | Школа № 48, Казань, Республика Татарстан | ||
| Компьютерное моделирование неравномерного движения с использованием метода Эйлера | Лицей № 87, Нижний Новгород, Нижегородская область | ||
| Влияние атмосферного давления на артериальное давление человека | Лицей № 87, Нижний Новгород, Нижегородская область | ||
| 2 | Стробоскопический эффект | Лицей «ФТШ», Обнинск, Калужская область | |
| Космический сад | Школа № 60, Ростов-на-Дону, Ростовская область | ||
| Космический сад | Школа № 60, Ростов-на-Дону, Ростовская область |
Секция «Техника и технические системы»
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| Оптимизация лезвий ветряных турбин для повышения их производительности | Гимназия № 24, Калуга, Калужская область | ||
| 3 | Создание нового движителя для лодки-амфибии | Лицей № 38, Нижний Новгород, Нижегородская область | |
| Магнитное торможение | Лицей № 38, Нижний Новгород, Нижегородская область | ||
| 2 | Модель паросиловой установки на водородном топливе | Лицей № 38, Нижний Новгород, Нижегородская область | |
| Прототип автомата покраски | Лицей № 38, Нижний Новгород, Нижегородская область | ||
| 2 | Роботизированная платформа на колесах Бенгта Илона | Лицей № 38, Нижний Новгород, Нижегородская область | |
| 1 | Надводное автономное исследовательское судно | Физико-технический лицей №1, Саратов, Саратовская область | |
| 1 | Надводное автономное исследовательское судно | Лицей математики и информатики, Саратов, Саратовская область | |
| Звуковые волны и слуховые аппараты | Лицей при УлГТУ, Ульяновск, Ульяновская область | ||
| Лунный космодром | Школа № 60, Ростова-на-Дону, Ростовская область | ||
| Лунный космодром | Школа № 60, Ростова-на-Дону, Ростовская область | ||
| Дистанционное зондирование Земли с использованием турникетной антенны | Школа № 60, Ростова-на-Дону, Ростовская область |
Региональная объединенная секция
| Баллы | Место | Проект | Школа |
|---|---|---|---|
| Создание прототипа твёрдотопливной ракеты с автоматической стабилизацией | Лицей № 86, Ярославль, Ярославская область | ||
| Выявление дефектов речи с помощью её спектрального анализа | Школа № 88, Ярославль, Ярославская область | ||
| 3 | Измерение влажности воздуха разными приборами | Некрасовская СОШ, Некрасовское, Ярославская область | |
| «Вторая» жизнь шуруповерта | Некрасовская СОШ, Некрасовское, Ярославская область | ||
| Определение скорости света опытом Оле Рёмера | Константиновская СОШ, Константиновский, Ярославская область | ||
| Квазар – объект глубокого космоса. О чём расскажет астрофото | Константиновская СОШ, Константиновский, Ярославская область | ||
| 2 | Создание модуля для космических станций, создающего искусственную гравитацию | Школа № 4, Ярославль, Ярославская область | |
| 1 | Электропроводность газов при низком давлении | Провинциальный колледж, Ярославль, Ярославская область | |
| 1 | Проектирование и создание собственного игрового контроллера на базе аппаратной платформы arduino | Провинциальный колледж, Ярославль, Ярославская область | |
| Информационный проект с элементами исследования по теме «Альтернативные источники энергии» | Школа № 52, Ярославль, Ярославская область |


